Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. istnieje od 2007 roku i jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi.
Towarzystwo posiada duże doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Origin TFI współpracuje z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Jego partnerami są m.in. PKO BP, ING Bank, Raiffeisen Bank Polska, EY, Fidelis Accounting.
Adres:
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel.: 22 395 73 40
fax: 22 395 73 59
www.origintfi.com
Data decyzji KNF: 20-12-2012
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
AKTIVIST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 20.05.2014 | 976 | |
ARTEM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inweestycyjny Zamknięty | 12.02.2018 | 1575 | |
AURUM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 12.02.2018 | 1572 | |
Azzardo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 04.05.2016 | 1356 | |
COLIBRIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 12.02.2018 | 1573 | |
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 16.08.2007 | 11.10.2007 | 327 |
Grand Sea Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 05.05.2015 | 1129 | |
Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 05.09.2014 | 1025 | |
Małopolska Science Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 17.08.2018 | 1603 | |
MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 10.11.2016 | 1448 | |
MILLSTREAM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 04.12.2017 | 1550 | |
N Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 09.12.2014 | 1068 | |
Novo Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 17.05.2016 | 1362 | |
ODRA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 25.06.2014 | 987 | |
Origin Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 18.10.2017 | 1526 | |
ORION Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 19.12.2017 | 1560 | |
PERPETUM 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 26.10.2015 | 1235 | |
SKAUT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 19.12.2017 | 1561 | |
SNIPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 07.06.2016 | 1390 | |
TRAPER Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 28.12.2017 | 1563 | |
TURUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 12.02.2018 | 1574 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2561 gości