AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
AgioFunds TFI SA jest licencjonowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Na rynku funduszy inwestycyjnych Towarzystwo obecne jest od kwietnia 2009 roku. Jest to w 100% polska, prywatna i niezależna instytucja finansowa, niezwiązana kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. AgioFunds stanowi alternatywę dla grup finansowych, dla których usługa zarządzania aktywami to tylko część prowadzonego biznesu.
W ofercie Towarzystwa znaleźć można obecnie kilkanaście funduszy inwestycyjnych, m.in.: AGIO Agresywny, AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek, AGIO Kapitał, AGIO Kapitał PLUS, AGIO Akcji PLUS, AGIO Stabilny PLUS, AGIO Pieniężny PLUS, AGIO Wierzytelności, AGIO Wierzytelności PLUS, AGIO Wierzytelności PLUS 2, AGIO Nieruchomości Komercyjnych, ALFA, AGIO Globalny Kapitał oraz Aforti Microloans FIZAN. AgioFunds TFI SA oferuje również zamknięte fundusze, dedykowane konkretnym inwestorom. Wartość aktywów zarządzanych przez Towarzystwo na koniec czerwca 2018 r. przekroczyła 7,1 mld zł.
Adres:
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
tel.: +48 22 531 54 54
fax: +48 22 531 54 55
www.agiofunds.pl
Data decyzji KNF: 08-04-2009
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 17.09.2015 | 1212 | |
AD CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 24.05.2016 | 1365 | |
AD ROYAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 08.04.2008 | 15.10.2008 | 420 |
AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 22.03.2016 | 1333 | |
AGIO Globalny Kapitał Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 06.04.2016 | 1338 | |
AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 01.08.2013 | 887 | |
AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 24.06.2014 | 986 | |
AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 16.07.2015 | 09.02.2016 | 1309 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz AGIO Akcji PLUS | |||
Subfundusz AGIO Kapitał Plus | |||
Subfundusz AGIO Pieniężny Plus | |||
Subfundusz AGIO Stabilny PLUS | |||
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 08.04.2009 | 02.07.2009 | 483 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz AGIO - Kapitał | |||
Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych | |||
Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek | |||
AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 30.07.2012 | 779 | |
AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 28.01.2015 | 1091 | |
AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 01.08.2013 | 888 | |
ALFA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 06.04.2016 | 1337 | |
ANTHONIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 02.10.2015 | 1218 | |
Aquarius Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 16.06.2016 | 1409 | |
ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 08.05.2013 | 851 | |
ARIONN MEZZANINE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 11.08.2014 | 1005 | |
CAMINO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 27.09.2017 | 1518 | |
CAMPANULA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 09.09.2015 | 1026 | |
Coralea Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 23.06.2016 | 1412 | |
ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 19.08.2015 | 1188 | |
EREBIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 29.09.2015 | 1217 | |
EuCO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 11.08.2014 | 1004 | |
FABROS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 09.02.2016 | 1308 | |
FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 16.10.2014 | 1042 | |
FORSYTHIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 14.09.2015 | 1209 | |
Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 22.11.2013 | 921 | |
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 13.01.2014 | 948 | |
GALANTHUS CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 15.10.2015 | 1223 | |
Gros Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 24.05.2016 | 1374 | |
HANSON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 05.01.2016 | 1293 | |
ICON CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 22.04.2016 | 1345 | |
IFM Globalnych Szans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 09.06.2014 | 980 | |
IMONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 08.08.2016 | 1430 | |
Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 01.12.2015 | 1261 | |
LARQ GROWTH FUND I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 14.12.2016 | 1455 | |
LC Asset Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 01.03.2017 | 1470 | |
LINETECH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 20.11.2015 | 1251 | |
LIVORNO CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 05.01.2016 | 1294 | |
LMB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 17.02.2015 | 1100 | |
MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 04.07.2016 | 1418 | |
MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 04.04.2017 | 1481 | |
MERU FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 24.07.2018 | 1599 | |
MPP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 07.09.2015 | 1201 | |
NEMESIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 03.09.2015 | 1199 | |
OPUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 13.12.2013 | 936 | |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz 1 | |||
Propertum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 13.07.2016 | 1419 | |
Sankara Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 31.05.2016 | 1376 | |
SENSERIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 15.10.2015 | 1224 | |
SG Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 16.01.2018 | 1568 | |
SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 16.10.2013 | 909 | |
SMART RUNNER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 12.09.2018 | 1606 | |
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 20.12.2016 | 1457 | |
TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 05.01.2016 | 1295 | |
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 06.04.2016 | 1339 | |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz 1 | |||
VIDRIO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 17.05.2016 | 1361 | |
WFH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 28.09.2015 | 1215 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2407 gości