Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Alior TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzą instrumenty finansowe oraz pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
Adres:
ul. Domaniewska 39 A
02-672 Warszawa
tel.: 22 463-88-88
fax: 22 463-88-89
Data decyzji KNF: 23-06-2015
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 28.11.2008 | 10.03.2009 | 449 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz ALIOR Agresywny | |||
Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Aktywna | |||
Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Dynamiczna | |||
Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna | |||
Subfundusz ALIOR Fundusz Funduszy Strategia Rozważna | |||
Subfundusz ALIOR Multi Asset | |||
Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych | |||
Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych | |||
Subfundusz ALIOR Pieniężny | |||
Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek | |||
Bonus 4 Green House Development Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 31.05.2016 | 1375 | |
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 24.05.2016 | 1367 | |
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 18.07.2016 | 1422 | |
Bonus Wierzytelności DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 28.12.2015 | 1284 | |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dywidend | 22.04.2016 | 1344 | |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Metali Szlachetnych | 04.10.2016 | 1438 | |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości Dywidendowych | 24.11.2015 | 1254 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2608 gości