PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Przedmiotem działalności PFR TFI S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
PFR TFI S.A. specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Polityka inwestycyjna PFR TFI S.A. koncentruje się na aktywach alternatywnych, takich jak np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital. Jedynym akcjonariuszem PFR TFI S.A. jest Polski Fundusz Rozwoju, czyli grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.
Adres:
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel.: 22 341 70 00
www.pfrtfi.pl
Data decyzji KNF: 05-08-2014
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 25.06.2015 | 1162 | |
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 02.07.2015 | 1166 | |
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 02.07.2015 | 1167 | |
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 02.07.2015 | 1168 | |
Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny zamknięty Aktywów Niepublicznych | 02.07.2015 | 1169 | |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Spółek ARP | 08.05.2015 | 1136 | |
Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 30.12.2015 | 1289 | |
Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 26.08.2014 | 1013 | |
PFR BIZNEST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 23.11.2016 | 1451 | |
PFR Fundusz Funduszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 11.07.2018 | 1597 | |
PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 05.03.2018 | 1579 | |
PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 23.11.2016 | 1452 | |
PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 10.07.2017 | 1502 | |
PFR OTWARTE INNOWACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 21.11.2016 | 1449 | |
PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 27.09.2016 | 1437 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2492 gości