Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Rockbridge to polska firma inwestycyjna, która od dwudziestu lat dostarcza polskim i zagranicznym klientom zróżnicowane produkty inwestycyjne i oszczędnościowe. W skład oferty wchodzą fundusze inwestycyjne, plany oszczędnościowe i emerytalne oraz usługa zarządzania aktywami.
Towarzystwo posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych obejmujące tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniem nimi, tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych i zarządzanie tymi funduszami, oraz zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
Adres:
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
tel.: (022) 538 97 77
fax: (022) 53 89 798
www.rockbridge.pl
Data decyzji KNF: 14-05-1998
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
DEBT PROFIT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 28.08.2017 | 1515 | |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy | 28.12.2007 | 16.05.2008 | 379 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Rockbridge Subfundusz Akcji | |||
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych | |||
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | |||
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | |||
Rockbridge Subfundusz Dywidendowy | |||
Rockbridge Subfundusz Lokata Plus | |||
Rockbridge Subfundusz Obligacji | |||
Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | |||
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | |||
Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych | |||
Rockbridge Subfundusz Selektywny | |||
Rockbridge Subfundusz Skarbowy | |||
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | |||
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | |||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej | 23.09.2008 | 20.10.2008 | 425 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income | 16.11.2017 | 1539 | |
ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2 | 22.02.2018 | 1576 | |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 W LIKWIDACJI | 26.04.2004 | 18.06.2004 | 169 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | 04.01.2005 | 14.03.2005 | 183 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 W LIKWIDACJI | 19.10.2005 | 09.12.2005 | 219 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | 11.01.2006 | 22.02.2006 | 225 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | 03.03.2006 | 17.05.2006 | 231 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | 22.06.2006 | 19.09.2006 | 248 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macro | 16.11.2017 | 1537 | |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long - Short | 13.11.2017 | 1533 | |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | 29.12.2010 | 20.05.2011 | 634 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | 03.06.2006 | 31.07.2006 | 244 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia 2 | 16.11.2017 | 1538 | |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities | 13.11.2017 | 1532 | |
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 01.04.2015 | 18.06.2015 | 1157 |
Wydzielone subfundusze: | |||
mBank Subfundusz Akcji Polskich | |||
Rockbridge Subfundusz Superior Akcji | |||
Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji | |||
Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny | |||
Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców | |||
Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2288 gości