Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada dwudziestoletnie doświadczenie i zarządza aktywami o wartości blisko 16,5 mld zł (stan na 30.06.2018r.). Inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne, a także w akcje polskie i zagraniczne.
Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).
Adres:
Pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań
tel.: (061) 85 57 322
fax: (061) 85 57 321
www.santandertfi.pl
Data decyzji KNF: 30-01-1998
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 25.03.2003 | 28.04.2003 | 136 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy | |||
Subfundusz Credit Agricole Akcyjny | |||
Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy | |||
Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski | |||
Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu | |||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 15.10.2010 | 26.11.2010 | 589 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | |||
Subfundusz Santander Akcji Polskich | |||
Subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | |||
Subfundusz Santander Akcji Tureckich | |||
Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | |||
subfundusz Santander Obligacji Europejskich | |||
Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych | |||
Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | |||
Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny | |||
Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny | |||
Subfundusz Santander Platinum Stabilny | |||
Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu | |||
Subfundusz Santander Zrównoważony | |||
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 31.03.2010 | 05.11.2010 | 578 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | |||
Subfundusz Santander Prestiż Akcji Europejskich | |||
Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich | |||
Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | |||
Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | |||
Subfundusz Santander Prestiż Alfa | |||
Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy | |||
Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych | |||
Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | |||
Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny | |||
Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | |||
Subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji | |||
Subfundusz Santander Strategia Akcyjna | |||
Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna | |||
Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna | |||
Subfundusz Santander Strategia Stabilna |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2447 gości