MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. obejmuje dwa fundusze. Pierwszy MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy, który działa na rynku krajowym i drugi MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy dający możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych.
MetLife FIO Parasol Krajowy, składa się z siedmiu subfunduszy i pozwala elastycznie zarządzać zgromadzonym kapitałem. W zależności od aktualnej sytuacji na rynku można łatwo zmienić wcześniej przyjętą strategię inwestycyjną, przechodząc do subfunduszu o innej polityce inwestycyjnej i poziomie ryzyka.
Adres:
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
tel.: (022) 52 35 710
fax: (022) 52 35 711
www.metlifeamplico.pl
Data decyzji KNF: 09-03-2004
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy | 15.09.2009 | 11.02.2010 | 515 |
Wydzielone subfundusze: | |||
MetLife Subfundusz Akcji | |||
MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | |||
MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek | |||
MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji | |||
MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji | |||
MetLife Subfundusz Multistrategia | |||
MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych | |||
MetLife Subfundusz Pieniężny | |||
MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu | |||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy | 15.09.2006 | 15.11.2006 | 263 |
Wydzielone subfundusze: | |||
MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich | |||
MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej | |||
MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | |||
MetLife Subfundusz Akcji Europejskich | |||
MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek | |||
MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa | |||
MetLife Subfundusz Akcji Polskich | |||
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych | |||
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | |||
MetLife Subfundusz Lokacyjny | |||
MetLife Subfundusz Obligacji Plus | |||
MetLife Subfundusz Obligacji Światowych | |||
MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu | |||
MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2316 gości