Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii ...
pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych.
Adres:
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel.: +48 22 380 32 85
fax: +48 22 380 32 86
www.altustfi.pl
Data decyzji KNF: 2008-12-02
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-02-26 | 2010-06-09 | 540 | |||||
ALTUS 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 597 | |||||
ALTUS 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-28 | 600 | |||||
ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-09-29 | 574 | |||||
ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 599 | |||||
ALTUS 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 594 | |||||
ALTUS 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-07-29 | 2011-10-05 | 668 | |||||
ALTUS 22 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-07-29 | 2011-11-09 | 677 | |||||
ALTUS 23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-11-18 | 2012-02-27 | 712 | |||||
ALTUS 28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-05-14 | 749 | ||||||
ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-12-17 | 2011-07-27 | 651 | |||||
ALTUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-02-26 | 2010-09-08 | 569 | |||||
ALTUS 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-02-26 | 2010-09-10 | 571 | |||||
ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 596 | |||||
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
|
2008-12-02 | 2009-07-09 | 487 | |||||
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | 2010-06-17 | 2010-12-28 | 602 | |||||
ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | 2012-06-11 | 757 | ||||||
ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
|
2008-12-02 | 2009-07-07 | 486 | |||||
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
|
2012-07-30 | 2012-09-18 | 793 | |||||
APIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-06-17 | 2010-12-28 | 601 | |||||
DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-04-15 | 2009-10-29 | 496 | |||||
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polskiego Sektora Energetycznego | 2010-02-26 | 2010-06-24 | 545 | |||||
Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-05-29 | 386 | |||||
SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA | 2010-02-26 | 2010-09-09 | 570 | |||||
Secus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InProperty | 2010-02-26 | 2010-09-06 | 566 | |||||
SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INSECURA | 2011-03-03 | 2011-09-15 | 667 | |||||
Zachodni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-06-26 | 393 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2373 gości