BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Celem, dla którego BPS TFI S.A. zostało powołane do życia, jest dostarczanie takich rozwiązań, które zwiększą wartość zainwestowanych środków w sposób jak najbardziej efektywny. BPS TFI S.A. zarządza funduszami w sposób odpowiedzialny i adekwatny do sytuacji gospodarczej Polski i świata, tak aby generowały możliwie wysokie i długoletnie zyski przy jednoczesnej kontroli ryzyka.
Adres:
ul. Płocka 11 /13
01-231 Warszawa
tel.: 22 578 14 50
fax: 22 578 14 51
www.bpstfi.pl
Data decyzji KNF: 2010-05-26
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-04-28 | 630 | |||||
BPS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-05-25 | 633 | |||||
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2011-02-22 | 2011-04-19 | 629 | |||||
BPS Salwator Fundusz Mieszkaniowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
2012-11-05 | 801 | ||||||
Contango 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-05-31 | 636 | |||||
Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-11-18 | 2011-05-31 | 635 | |||||
Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-05-26 | 2010-07-09 | 551 | |||||
FIDEIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-03-05 | 714 | ||||||
Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-05-26 | 2010-07-22 | 555 | |||||
Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-05-26 | 2010-07-22 | 556 | |||||
Quantum 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 2010-11-18 | 2011-04-18 | 628 | |||||
Quantum 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-11-18 | 2011-05-18 | 632 | |||||
Quantum 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-05-28 | 754 | ||||||
Uzdrowiska Polskie 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-01-23 | 701 | ||||||
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-11-18 | 2011-04-11 | 626 | |||||
Zielony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-04-25 | 737 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2613 gości