Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, reprezentacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2007 roku. Pierwotnie Towarzystwo działało pod nazwą Plejada TFI S.A. W maju 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy na EQUES INVESTMENT TFI S.A.
Początkowo w swoich działaniach Towarzystwo koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Fundusze utworzone i zarządzane przez Towarzystwo prowadzą działalność inwestycyjną w dziedzinach zawiązanych z: restrukturyzacją wierzytelności, ekologią, rozwojem infrastruktury krajowej i innymi branżami mniej wrażliwymi na spowolnienie koniunktury gospodarczej.
Adres:
ul. Gen. Józefa Hallera 140
80-416 Gdańsk
tel.: 58 761 00 00, 58 761 00 01
fax: 58 761 00 01
www.eitfi.pl
Data decyzji KNF: 2007-04-26
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-09-17 | 791 | ||||||
EOS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2011-10-24 | 2011-11-30 | 683 | |||||
EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2012-04-25 | 738 | ||||||
EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2012-04-06 | 2012-05-07 | 743 | |||||
Plejada Ecowipes Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-04-08 | 2008-10-15 | 420 | |||||
Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-01-15 | 2010-03-24 | 519 | |||||
Plejada II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-05-19 | 2010-09-24 | 573 | |||||
Plejada IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-28 | 723 | ||||||
Plejada Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 2007-04-26 | 2007-10-15 | 328 | |||||
TRUSS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-12-23 | 2010-02-18 | 516 | |||||
WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-10 | 698 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2625 gości