Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
IPOPEMA TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Oferta spółki skierowana jest do zamożnych osób fizycznych oraz instytucji, które poszukują alternatywy wobec istniejącego rynku zarządzania aktywami. Oferta produktowa spółki obejmuje następujące rodzaje funduszy inwestycyjnych: otwarte, zamknięte, aktywów niepublicznych, aktywnie zarządzane oraz sekurytyzacyjne.
Fundusze są zarządzane przez wysokiej klasy specjalistów, posiadających szeroką wiedzę oraz największe na polskim rynku kapitałowym doświadczenie w zakresie tworzenia wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych.
Adres:
ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
tel.: 22 23-69-300
fax: 22 23-69-390
www.ipopema.pl
Data decyzji KNF: 2007-09-13
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accession Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-06-25 | 763 | ||||||||
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2008-11-28 | 2009-03-10 | 449 | |||||||
Bojanowicz Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-06-17 | 388 | |||||||
BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-11-17 | 2009-05-07 | 458 | |||||||
CETCO Poland Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-11-17 | 2009-05-22 | 463 | |||||||
Concept Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-11-30 | 2010-05-28 | 537 | |||||||
CORPUS IURIS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-07-22 | 2008-09-25 | 414 | |||||||
DEMUTH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-11-17 | 2009-05-21 | 461 | |||||||
GRUPA ROGOWSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-09-28 | 2012-01-03 | 693 | |||||||
IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-06-19 | 389 | |||||||
IPOPEMA 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-09-13 | 2007-11-13 | 333 | |||||||
IPOPEMA 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-04-28 | 373 | |||||||
IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-06-19 | 390 | |||||||
IPOPEMA 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-02-14 | 358 | |||||||
IPOPEMA 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-04-25 | 372 | |||||||
IPOPEMA 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-05-06 | 376 | |||||||
IPOPEMA 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-05-06 | 377 | |||||||
IPOPEMA 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-05-29 | 384 | |||||||
IPOPEMA 19 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-29 | 2008-05-29 | 385 | |||||||
IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-09-13 | 2007-11-27 | 340 | |||||||
IPOPEMA 23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-10-20 | 424 | |||||||
IPOPEMA 24 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-10-21 | 427 | |||||||
IPOPEMA 28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-11-13 | 430 | |||||||
IPOPEMA 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-11-26 | 436 | |||||||
IPOPEMA 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-09-13 | 2007-12-17 | 341 | |||||||
IPOPEMA 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-12-02 | 437 | |||||||
IPOPEMA 32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2009-01-27 | 444 | |||||||
IPOPEMA 36 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-11-17 | 2009-04-06 | 474 | |||||||
IPOPEMA 37 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-11-17 | 2009-05-26 | 466 | |||||||
IPOPEMA 39 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-11-17 | 2009-05-22 | 464 | |||||||
IPOPEMA 42 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-11-30 | 2010-07-07 | 548 | |||||||
IPOPEMA 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-11-30 | 2010-07-07 | 549 | |||||||
IPOPEMA 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-11-30 | 2010-05-28 | 538 | |||||||
IPOPEMA 45 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-11-30 | 2010-05-10 | 529 | |||||||
IPOPEMA 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2009-11-30 | 2010-06-21 | 543 | |||||||
IPOPEMA 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-02-18 | 359 | |||||||
IPOPEMA 52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-09-06 | 2011-03-15 | 616 | |||||||
IPOPEMA 53 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-09-06 | 2011-03-16 | 617 | |||||||
IPOPEMA 54 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 2010-09-06 | 2011-03-16 | 618 | |||||||
IPOPEMA 55 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-09-29 | 2010-12-09 | 591 | |||||||
IPOPEMA 56 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-02-29 | 361 | |||||||
IPOPEMA 57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-09-28 | 2011-12-02 | 686 | |||||||
IPOPEMA 58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-09-28 | 2011-12-15 | 689 | |||||||
IPOPEMA 59 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-04-25 | 734 | ||||||||
IPOPEMA 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-05-06 | 375 | |||||||
IPOPEMA 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-04-25 | 735 | ||||||||
IPOPEMA 62 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-05-14 | 747 | ||||||||
IPOPEMA 63 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-09-28 | 2012-02-16 | 705 | |||||||
IPOPEMA 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-28 | 722 | ||||||||
IPOPEMA 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-23 | 719 | ||||||||
IPOPEMA 66 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-27 | 721 | ||||||||
IPOPEMA 67 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-28 | 724 | ||||||||
IPOPEMA 68 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-23 | 720 | ||||||||
IPOPEMA 69 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-03-28 | 725 | ||||||||
IPOPEMA 71 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-05-12 | 745 | ||||||||
IPOPEMA 72 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-04-27 | 739 | ||||||||
IPOPEMA 73 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-05-14 | 748 | ||||||||
IPOPEMA 75 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-06-18 | 759 | ||||||||
IPOPEMA 76 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-10-12 | 795 | ||||||||
IPOPEMA 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-04-24 | 371 | |||||||
IPOPEMA Fine Wine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-06-19 | 391 | |||||||
IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2010-03-19 | 2010-05-28 | 539 | |||||||
IPOPEMA OPPORTUNITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-01-24 | 2008-04-24 | 370 | |||||||
IPOPEMA PRE-IPO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-01-24 | 2008-07-21 | 398 | |||||||
IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-09-21 | 2010-12-14 | 593 | |||||||
IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2011-08-11 | 2011-12-02 | 685 | |||||||
K7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-11-13 | 429 | |||||||
M3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-07-21 | 2008-11-17 | 433 | |||||||
MENNICA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-11-17 | 2009-05-21 | 462 | |||||||
QUEST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-04-23 | 731 | ||||||||
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-07-21 | 2008-12-19 | 442 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 5544 gości