Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. W swoich działaniach Pekao TFI S.A. kieruje się dewizą, by dostarczać klientom nowoczesne produkty finansowe oraz udostępniać możliwości inwestowania na największych światowych rynkach kapitałowych.
Ponadto firma - w oparciu o fundusze inwestycyjne Pekao - od wielu lat tworzy programy oszczędnościowe, w tym także programy oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. W ofercie Pekao TFI S.A. dostępna jest również usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (asset management), która polega na inwestowaniu środków klienta, w jego imieniu i na jego rachunek, w dostępne na rynku instrumenty finansowe. Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A.
Adres:
ul. Marynarska 15 Budynek New City
02-674 Warszawa
tel.: (022) 64 04 000
fax: (022) 64 04 005
www.pioneer.com.pl
Data decyzji KNF: 2001-07-02
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych |
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 07.08.2007 | 25.01.2008 | 353 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja | |||
Subfundusz Pekao Akcji Polskich | |||
Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek | |||
Subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | |||
Subfundusz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 | |||
Subfundusz Pekao Obligacji Plus | |||
Subfundusz Pekao Pieniężny | |||
Subfundusz Pekao Pieniężny Plus | |||
Subfundusz Pekao Stabilnego Inwestowania | |||
Subfundusz Pekao Stabilnego Wzrostu | |||
Subfundusz Pekao Zrównoważony | |||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 24.03.2006 | 10.04.2006 | 229 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | |||
Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | |||
Subfundusz Pekao Akcji Rynków Wschodzących | |||
Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu | |||
Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu | |||
Subfundusz Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu | |||
Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | |||
Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | |||
Subfundusz Pekao Dochodu USD | |||
Subfundusz Pekao Gotówkowy | |||
Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu | |||
Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych | |||
Subfundusz Pekao Surowców i Energii | |||
Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego | |||
Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego | |||
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 30.12.2014 | 1084 | |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 09.02.2010 | 26.03.2010 | 522 |
Pekao Samorząd Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 12.06.2018 | 1592 | |
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 09.07.2008 | 24.09.2008 | 412 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz Pekao Elastycznego Inwestowania | |||
Subfundusz Pekao Strategii Globalnej | |||
Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny | |||
Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny | |||
Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji | |||
Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego | |||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 12.05.2014 | 11.07.2014 | 994 |
Wydzielone subfundusze: | |||
Subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich | |||
Subfundusz Pekao Akcji Europejskich | |||
Subfundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus | |||
Subfundusz Pekao Obligacji Europejskich Plus | |||
Subfundusz Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | |||
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 18.09.2013 | 899 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2366 gości