PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku.
Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 20 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.
PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych.
Adres:
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
tel.: (022) 35 85 600
fax: (022) 35 85 601
www.pkotfi.pl
Data decyzji KNF: 1997-02-20
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKO Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1997-12-11 | 1999-07-26 | 26 | |||||||||||
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2006-05-16 | 2006-05-29 | 233 | |||||||||||
PKO Akcji Nowa Europa Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2005-08-12 | 2005-09-21 | 206 | |||||||||||
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-07-31 | 2006-10-25 | 258 | |||||||||||
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-05-25 | 2011-12-02 | 687 | |||||||||||
PKO Obligacji Długoterminowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2005-10-20 | 2005-12-06 | 216 | |||||||||||
PKO Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1999-06-11 | 1999-07-26 | 24 | |||||||||||
PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-10 | 729 | ||||||||||||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2007-04-25 | 2007-05-29 | 298 | |||||||||||
PKO Rynku Pieniężnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2005-03-21 | 2005-04-18 | 185 | |||||||||||
PKO Skarbowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2001-02-03 | 2001-02-16 | 85 | |||||||||||
PKO Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1997-12-11 | 1999-07-26 | 25 | |||||||||||
PKO Strategicznej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-02-28 | 2007-03-30 | 286 | |||||||||||
PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2005-09-16 | 2005-10-19 | 208 | |||||||||||
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
|
2012-06-12 | 2012-06-18 | 760 | |||||||||||
PKO Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1997-02-20 | 1999-07-26 | 23 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2410 gości