SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Misją Grupy Skarbiec jest osiągnięcie pozycji jednego z ważniejszych dostawców produktów asset management i usług finansowych w Polsce. Cel ten osiągany jest poprzez oferowanie innowacyjnych produktów o najwyższej jakości oraz efektywne zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi.
W skład Grupy Skarbiec wchodzą następujące spółki:
- SKARBIEC Asset Management Holding S.A. - skupia działania strategiczne i zarządza Grupą Skarbiec.
- SKARBIEC Holding Sp. z o.o. - zajmuje się profesjonalną obsługą Klientów indywidualnych i korporacyjnych w zakresie sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Spółka świadczy również usługi marketingowe na rzecz funduszy i portfeli instrumentów finansowych* zarządzanych przez SKARBIEC TFI SA.
- SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Skarbiec TFI S.A.) - zajmuje się tworzeniem oferty produktowej, zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, jak również akwizycją i zarządzaniem aktywami na zlecenie.
Właścicielem Grupy Skarbiec jest Polish Enetrprise Fund V,LLP należący do Enterprise Investors.
Adres:
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel.: (022) 52 13 019
fax: (022) 52 13 080
www.skarbiec.com.pl
Data decyzji KNF: 1997-07-17
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Obligacyjny - Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-09-03 | 787 | ||||||||||||||||||
City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2006-06-09 | 2006-09-12 | 247 | |||||||||||||||||
ECI -Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-04-08 | 2008-10-15 | 421 | |||||||||||||||||
EGB - Skarbiec BIS Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-03-09 | 2006-06-19 | 239 | |||||||||||||||||
EGB - Skarbiec Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-03-09 | 2006-06-19 | 240 | |||||||||||||||||
EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-03-09 | 2006-06-30 | 243 | |||||||||||||||||
Partycypacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
|
2005-09-14 | 2005-10-12 | 207 | |||||||||||||||||
PROLOGIS POLAND DEVELOPMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-03-14 | 2007-07-18 | 311 | |||||||||||||||||
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2001-08-07 | 2001-09-17 | 98 | |||||||||||||||||
SEZAM GLOBALNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-05-09 | 2011-06-17 | 644 | |||||||||||||||||
Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2002-05-14 | 2002-07-19 | 120 | |||||||||||||||||
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych | 2007-11-15 | 2007-12-21 | 344 | |||||||||||||||||
Sezam VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2006-12-29 | 2007-03-13 | 280 | |||||||||||||||||
Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-03-14 | 2007-04-27 | 292 | |||||||||||||||||
SEZAM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2008-02-25 | 2008-08-28 | 406 | |||||||||||||||||
SEZAM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-01-17 | 699 | ||||||||||||||||||
SEZAM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-07-10 | 768 | ||||||||||||||||||
Skarbiec - Alternatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2010-07-29 | 2010-08-16 | 563 | |||||||||||||||||
Skarbiec - Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2004-08-10 | 2004-11-03 | 177 | |||||||||||||||||
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2004-12-20 | 2005-02-07 | 180 | |||||||||||||||||
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2004-12-20 | 2005-02-07 | 181 | |||||||||||||||||
Skarbiec - TOP Funduszy Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2001-01-03 | 2001-02-19 | 86 | |||||||||||||||||
Skarbiec Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-03 | 727 | ||||||||||||||||||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
2007-02-12 | 2007-07-13 | 310 | |||||||||||||||||
Skarbiec-Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-10-24 | 2011-11-25 | 682 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 2571 gości