SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
SATURN TFI S.A. - były SovereignFund jest instytucją finansową, której działalność koncentruje się na inwestycjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty. Jednym z głównych zadań SovereignFund jest dostarczenie JST takich źródeł finansowania, które umożliwią im zwiększenie nakładów inwestycyjnych bez konieczności zwiększania stanu zadłużenia. Pozwoli to samorządom na wcześniejszą realizację projektów, które ze względu na ograniczenia ustawowe musiałyby zostać odłożone na przyszłe lata lub zaniechane. Równocześnie, dzięki atrakcyjniejszym warunkom niż w przypadku klasycznych kredytów bankowych, koszty inwestycji mogą być znacząco niższe.
SATURN TFI S.A. to także unikatowa na polskim rynku oferta dla inwestorów. Zyskują oni możliwość udziału w skoku cywilizacyjnym, którego doświadczają polskie gminy, powiaty i województwa. Lokując kapitał w zamkniętym funduszu inwestycyjnym, otrzymują gwarancję, że zostanie on zainwestowany w projekty ważne dla lokalnych społeczności, a jednocześnie wysoko ocenione przez zespół ekspertów SovereignFund.
Projekty, w które inwestuje fundusz, mieszczą się we wszystkich obszarach określonych jako zadania własne samorządów.
Adres:
00-534 Warszawa
tel.: 22 825 21 12
www.saturntfi.pl
Data decyzji KNF: 2010-08-09
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | ||
---|---|---|---|---|---|
ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-12-05 | 929 | |||
Capital Insurance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-01-09 | 945 | |||
Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-01-27 | 2011-08-02 | 657 | ||
ENIGMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-09-05 | 1024 | |||
EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-12-05 | 928 | |||
Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-07-28 | 1000 | |||
INVENTUM 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-12-03 | 2011-06-14 | 642 | ||
INVENTUM 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-08-22 | 890 | |||
Macromoney Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-08-28 | 1019 | |||
MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-02-06 | 952 | |||
MERA FINANSE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-03-11 | 956 | |||
Nimju Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-06-04 | 755 | |||
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-10-16 | 1043 | |||
Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-08-28 | 1017 | |||
Saturn Agresywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-12-17 | 937 | |||
SATURN Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-06-26 | 873 | |||
SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INMEDICA | 2010-02-26 | 2010-09-09 | 570 | ||
Secus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InProperty | 2010-02-26 | 2010-09-06 | 566 | ||
SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InReturn | 2010-06-17 | 2010-12-27 | 597 | ||
SECUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura Plus | 2013-12-20 | 940 | |||
Secus InMedica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 2014-01-08 | 944 | |||
Solution One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2014-09-11 | 1026 | |||
Sovereign 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-06-24 | 872 | |||
Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-07-02 | 874 | |||
Sovereign 5 Fundusz inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-01-08 | 943 | |||
SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI
|
2010-08-09 | 2011-04-01 | 624 | ||
Spinoza Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-12-11 | 934 | |||
Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2014-01-22 | 949 | |||
UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-08-09 | 781 | |||
WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-01-10 | 698 | |||
WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-07-23 | 879 | |||
WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-05-17 | 859 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 5839 gości