Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
Towarzystwo jest profesjonalnym i doświadczonym inwestorem na rynku funduszy inwestycyjnych, na którym funkcjonuje już od ponad 10 lat. Obecnie oferuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o różnorodnych strategiach inwestycyjnych. W zależności od skłonności do ryzyka inwestorzy mogą więc wybrać odpowiedni dla siebie produkt. Z myślą o osobach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem, Towarzystwo oferuje programy inwestycyjne. Są to plany inwestycyjne (np. PRESTIŻ, KOMFORT), jak i programy emerytalne. Osoby chcące samodzielnie odkładać na emeryturę mogą wybrać indywidualne konto emerytalne (IKE). Natomiast pracodawcy, pragnący dodatkowo wynagradzać pracowników, mogą powierzyć prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) TFI PZU, liderowi na tym rynku wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Adres:
ul. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel.: (022) 58 24 543
fax: (022) 58 22 151
www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
Data decyzji KNF: 1999-04-30
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | 2012-08-01 | 780 | |||||||||||
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych RE I W LIKWIDACJI | 2007-05-15 | 2007-08-02 | 314 | ||||||||||
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RE Income | 2011-06-09 | 2011-11-08 | 676 | ||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku | 2006-08-31 | 2006-09-21 | 250 | ||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
|
2011-02-09 | 2011-04-01 | 625 | ||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji | 2009-11-27 | 2010-01-27 | 512 | ||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 | 2012-11-19 | 803 | |||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny | 2009-11-27 | 2010-01-27 | 511 | ||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości | 2008-05-16 | 2008-07-01 | 394 | ||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | 2011-09-09 | 2011-11-21 | 680 | ||||||||||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 3 | 2012-02-24 | 710 | |||||||||||
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny | 2009-10-22 | 2009-12-15 | 506 | ||||||||||
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji
|
2006-09-12 | 2006-11-20 | 264 |
-
Popularne
-
Ostatnio dodane
Menu
O Finweb
ANALIZY TECHNICZNE
Odwiedza nas
Odwiedza nas 5871 gości